<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarze Konrad</title>
	<atom:link href="http://www.schwarze-conrad.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwarze-conrad.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zubehör für Notebooks</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dieses Zubehör braucht mein Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notwendiges Zubehör zum Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Welches Zubehör ist zum Notebook nötig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/</guid>
		<description><![CDATA[Welches Zubehör braucht man für sein Notebook? Es gibt eine Reihe von brauchbarem Zubehör für Notebooks. Aber ausgeliefert wird das Notebook, je nach Hersteller, mit wenig bis gar keinem Zubehör. Als Erstes ist dem neuen Notebookbesitzer eine Notebooktasche anzuraten. Bei der Auswahl der Tasche sollte man auch gleich den Platz für das mobile Zubehör wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Welches Zubehör braucht man für sein Notebook?</strong><br />
Es gibt eine Reihe von brauchbarem <a href="http://www.euronics.de/produkt/Notebooks" target="_blank">Zubehör für Notebooks</a>.  Aber ausgeliefert wird das Notebook, je nach Hersteller, mit wenig bis gar keinem Zubehör.</p>
<p>Als Erstes ist dem neuen Notebookbesitzer eine Notebooktasche anzuraten. Bei der Auswahl der Tasche sollte man auch gleich den Platz für das mobile Zubehör wie z.B. Netzteil und Ersatzakku mit einplanen.</p>
<p>Der zweite Akku ist gleich die nächste Empfehlung. Um wirklich lange Zeit mit dem Notebook unabhängig von der Steckdose (quasi Outdoor) mobil zu bleiben, lohnt sich die Anschaffung eines zweiten Akkus. Auch kann man dadurch die Akkus gleichmäßig belasten, was zu einer längeren Haltbarkeit derselbigen führt.</p>
<p>Für Leute, die ihr Notebook häufig stationär benutzen, ist eine externe Maus und Tastatur ratsam. Wenn man viel mit Zahlen umgeht, kann noch ein externer Nummernblock die Arbeit erleichtern. Soll dann auch noch ein externer Monitor angeschlossen werden, sollte man über eine Dockingstation nachdenken, die dem Notebook sämtliche Peripherie bequem durchs Andocken zur Verfügung stellt.</p>
<p>Je nach Ausstattung des Notebooks kann ein mobiler UMTS-Stick benötigt werden.<br />
Damit ist die Verbindung ins Internet oder Intranet der Firma von unterwegs aus sichergestellt. Ein <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Handy-Alles-ueber-Bluetooth-3176998.html" target="_blank">Bluetooth</a>-Stick hilft dabei die Daten des Handys zu sichern und kann auch die eventuell vorhandene GPS-Funktion nutzen. </p>
<p>Um uneingeschränkt draußen mit nicht entspiegelten Notebooks arbeiten zu können, kann eine Entspiegelungsfolie helfen. Diese lässt sich ist leicht auf dem Display anbringen und kann bei Bedarf ebenso schnell wieder entfernt werden. Es werden auch Folien, die das Display vor neugierigen Blicken anderer z.B. in der Bahn schützen, angeboten.</p>
<p>Ein weiteres brauchbares Zubehör stellt der Kopfhörer dar.<br />
Köpfhörer können unterwegs für einen uneingeschränkten Musikgenuss sorgen und bei der Verwendung eines Headsets ist die Kommunikation mit der &#8216;Außenwelt&#8217; ein Leichtes.</p>
<p>Wenn das Notebook öfters mal unbeaufsichtigt bleibt, ist ein Kensingtonschloss zum Diebstahlschutz eine gute Investition. Ein dafür vorgesehener Anschluss ist standardmäßig am Notebook zu finden. Das gesamte hier vorgestellte Zubehör kann man übrigens günstig bei <a href="http://www.euronics.de/" target="_blank">euronics.de</a> bestellen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Elektronik nach Insolvenz nur noch Marke</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Schneider Elektronik wurde vor allem bei Computerfreunden durch den EuroPC oder den CPC464 populär. Im Frühjahr 2002 ließ Schneider Elektronik in einer Pressemitteilung allerdings wissen, dass die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt hatten, der im April des Jahres 2002 vorgelegt worden war. Der Vorstand des Unternehmens musste somit konstatieren, dass die letzte Möglichkeit der Rettung nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schneider Elektronik wurde vor allem bei Computerfreunden durch den EuroPC oder den CPC464 populär. Im Frühjahr 2002 ließ Schneider Elektronik in einer Pressemitteilung allerdings wissen, dass die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt hatten, der im April des Jahres 2002 vorgelegt worden war. Der Vorstand des Unternehmens musste somit konstatieren, dass die letzte Möglichkeit der Rettung nicht fruchtete. Am 8. 5. 2002 legte der Vorstand in persona von Hans Szymanski und Ralf Adam seine Ämter nieder. </p>
<p>Größter Aktionär (mit 19 % Anteil), aber auch größter Gläubiger von Schneider Elektronik war die LfA Förderbank Bayern. Bei der Ablehnung des Sanierungsplans ist die Förderbank der entscheidende Auslöser gewesen. Der Insolvenzverwalter erklärte damals, dass die Gläubiger die Erwartung hatten, dass am Ende bei einem Verkauf der Unternehmenstöchter mehr Geld für sie herausspringen würde. Es gab 27 Interessenten für die Tochter Schneider Laser Technologies (war für Vermarktung und Weiterentwicklung der Laser Display Technologie zuständig), während für die Tochter Schneider Electronics zunächst kein Investor gefunden werden konnte. Unter anderem war Schneider Laser Technologies in die Entwicklung neuer Planetariumstechnik der Firma Carl Zeiss aus Jena involviert. </p>
<p>1889 wurde die Firma Schneider als Schneider Rundfunkwerke von Felix Schneider ins Leben gerufen. Damals wurden Holzwaschmaschinen hergestellt. 1965 startete Scheider mit der Herstellung von Musikschränken, der sechs Jahre später die Produktion von Audiokompaktanlagen folgte. In den 1990er Jahren versuchte Schneider sein Glück mit dem Laser-TV-Geschäft. Thomson kaufte 1988 die Sparte Dual (Plattenspieler), die bereits acht Jahre später an die Karstadt AG weitergereicht wurde. Im Laufe der Jahre wechselte der Firmenname zuerst in Schneider Electronics AG, um danach unter Schneider Technologies AG zu firmieren. </p>
<p>Nach der Insolvenz im Jahr 2002 kaufte die chinesische TCL-Holding das Unternehmen, das dann als Schneider Electronics GmbH weiter existierte, während man den Geschäftsbetrieb in Mindelheim zum 31. Dezember 2005 aufgab, die Marke Schneider aber weiterführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENON 2910 &#8211; ein Universal-Player für DVD, CD und MP3</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video und Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[DENON 2910]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Universalplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-2910-300x200.jpg" alt="denon 2910" title="denon 2910" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Der DENON 2910, von DENON als DVD-2910 bezeichnet, dient als hochwertiges Abspielgerät für DVD, CD, MP3 und diverse andere Medien. Um diese Qualität zu erhalten, bedarf es entsprechender Wiedergabegeräte (Fernsehgeräte, Plasma-Monitor oder Projektor) und zugehöriger Infrastruktur wie HDMI- oder DVI-D-Übertragungskabel. Auch die Ausgangsdaten auf DVD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-2910-300x200.jpg" alt="denon 2910" title="denon 2910" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Der DENON 2910, von DENON als DVD-2910 bezeichnet, dient als hochwertiges Abspielgerät für DVD, CD, MP3 und diverse andere Medien. Um diese Qualität zu erhalten, bedarf es entsprechender Wiedergabegeräte (Fernsehgeräte, Plasma-Monitor oder Projektor) und zugehöriger Infrastruktur wie HDMI- oder DVI-D-Übertragungskabel. Auch die Ausgangsdaten auf DVD oder CD müssen dem Qualitätsanspruch entsprechen. Das Ergebnis wird vom schwächsten Glied der Kette bestimmt. Ein hochwertiger Player nützt nichts, wenn z. B. das Wiedergabegerät nur von minderer Qualität ist!</p>
<p>Das Gerät überzeugt durch edles Aussehen, insgesamt gute Verarbeitung, sehr gut bedienbare Schaltelemente und ein hochwertiges Display. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert. Über HDMI (High Definition Multimedia-Interface) werden digital sowohl Bild- als auch Tondaten in höchster Qualität transportiert. Dazu wird ein einziges Kabel mit 19poligen Miniatursteckern benötigt. Durch die hohe Bandbreite kann HDMI alle digitalen Formate auf bis zu acht Kanälen übertragen. Auch Multichannel-Anwendungen wie Dolby digital und HDTV werden beherrscht.</p>
<p>HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI. Über die HDMI-Schnittstelle lassen sich deshalb auch die etwas weniger anspruchsvollen DVI-Daten mittels Adapter-Kabel problemlos übertragen. Über DVI können Daten nicht nur digital, sondern auch analog übertragen werden. Der DVD-2910 ist mit zwei identischen hochwertigen Video-D/A-Wandlern ausgestattet, damit eventuelle Wandlungsverluste minimiert werden. Zusätzliche Filter tragen zu perfekter Klangqualität und Bildwiedergabe auch bei DVI bei. Die hochwertig ausgelegten Schaltungen werden von DENON mit dem Begriff D.D.V.C. (Dual Discrete Video Circuit) gekennzeichnet.</p>
<p>Ebenso verfügt der DENON 2910 über einen internen Scaler zur Anpassung der Auflösungssignale und über den exzellenten Faroudja-Chip, der minderwertiges Ausgangsmaterial korrekt erkennt und entsprechende Anpassungsmaßnahmen zur trotzdem hochwertigen Bildwiedergabe ermöglicht.</p>
<p>Der DENON 2910 kann sowohl DVD und SACD (Super-Audio-CD) wiedergeben als auch normale CD (z. B. selbst gebrannt mit den Urlaubsbildern), MP3-Dateien, Multi-Session-CD, WMA (Windows Media Audio), JPEG (Kodak Picture oder Fujicolor CD) und VCD/S-VCD. In gewissem Umfang kann der Player durch die eingebaute Technik sogar Defizite bei den Ausgangsdaten ausgleichen.
<p><span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem MP3 Mixer den Lieblingssound zusammenmischen</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/mit-einem-mp3-mixer-den-lieblingssound-zusammenmischen/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/mit-einem-mp3-mixer-den-lieblingssound-zusammenmischen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Audiomixer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/mit-einem-mp3-mixer-den-lieblingssound-zusammenmischen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein MP3 Mixer ist ein Audioschnittprogramm, das über mehrere Spuren verfügt. Solch eine Software kann in der Regel von jeder beliebigen Quelle wie LineIn, CD oder Mikrophon aufnehmen beziehungsweise WMA-, WAV- und natürlich MP3-Dateien lesen. Viele MP3 Mixer können zudem die Formate WMA, RealAudio G2, WAV und selbstredend MP3 schreiben beziehungsweise Winamp-Playlists lesen. Die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein MP3 Mixer ist ein Audioschnittprogramm, das über mehrere Spuren verfügt. Solch eine Software kann in der Regel von jeder beliebigen Quelle wie LineIn, CD oder Mikrophon aufnehmen beziehungsweise WMA-, WAV- und natürlich MP3-Dateien lesen. Viele MP3 Mixer können zudem die Formate WMA, RealAudio G2, WAV und selbstredend MP3 schreiben beziehungsweise Winamp-Playlists lesen.</p>
<p>Die meisten Hersteller solcher Software achten vor allem auf eine unkomplizierte Handhabung. So ist es von Vorteil, wenn sich beispielsweise die Lautstärke durch vertikales Verschieben von Knotenpunkten auf einer Linie steuern lässt. Diese Linie wird im Programm über den Schallwellen eingeblendet. Auch wenn dies auf den ersten Blick beziehungsweise beim ersten Hinhören recht diffizil ausschaut respektive kompliziert klingt, ist es einfacher als man glaubt. Die meisten Hersteller bieten auf ihren Websites aber auch anschauliche Animationen zur Bedienung an. Eine gute MP3-Software besticht auch dadurch, dass Musikstücke in den Formaten MP3, WAV und WMA unkompliziert über Cut und Paste (Ausschneiden und Einfügen) integriert werden können. Viele Audiomixer verfügen zudem über eine Benutzeroberfläche in englischer Sprache.</p>
<p>Im Internet kann man viele dieser Audiobearbeitungs-Software als Shareware herunterladen. Dabei ist es oft so, dass die Testversion nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar, aber voll funktionsfähig ist. Nach Ablauf des Testzeitraums kann die Vollversion der Software zu einem bestimmten Preis von der Website des Herstellers heruntergeladen werden.</p>
<p>Die aktuellen und neusten Audiobearbeitungsprogramme laufen auf den Betriebssystemen Microsoft Windows 95, Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP und Windows Vista. Weitere Systemvoraussetzungen bestehen im Hinblick auf  Hardware, Soundkarte sowie meistens mindestens einen Pentium 90 mit 16 MB RAM. Gegebenenfalls ist zum Aufnehmen noch ein Mikrophon vonnöten. Es braucht also nicht viel, um mit so einer Audiobearbeitungs-Software die Lieblingsmusik zu schneiden. Somit ist man Herr eines eigenen Tonstudios. Außerdem wird man zum Diskjockey, da man mit dem digitalen Mischpult der Software die virtuellen Songs fast wie bei echten Vinyl-Platten abmischt. Viele MP3-Mixer offerieren dabei das komplette DJ-Programm von diversen Effektgeräten über einen Sampler bis hin zu Abspielgeräten und Mischpult.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/mit-einem-mp3-mixer-den-lieblingssound-zusammenmischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unternehmen Kabel Baden-Württemberg GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/das-unternehmen-kabel-baden-wurttemberg-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/das-unternehmen-kabel-baden-wurttemberg-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandnetze]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugänge]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/das-unternehmen-kabel-baden-wurttemberg-gmbh-co-kg/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/12/kabel-baden-wuerttemberg-300x200.jpg" alt="kabel baden-württemberg" title="kabel baden-württemberg" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Die Kabel Baden-Württemberg GmbH &#038; Co. KG wurde 2001 gegründet und hat ihren Unternehmenssitz in Heidelberg und betreibt einen Großteil der Breitbandkabelnetze für die komplette Fernsehverteilung im Bundesland Baden-Württemberg. Die Anfänge des Unternehmens liegen schon in den 80er-Jahren. In diesem Zeitraum baute das Bundesland die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/12/kabel-baden-wuerttemberg-300x200.jpg" alt="kabel baden-württemberg" title="kabel baden-württemberg" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Die <a href="http://www.kabelbw.de" target="_blank">Kabel Baden-Württemberg GmbH &#038; Co. KG</a> wurde 2001 gegründet und hat ihren Unternehmenssitz in Heidelberg und betreibt einen Großteil der Breitbandkabelnetze für die komplette Fernsehverteilung im Bundesland Baden-Württemberg. Die Anfänge des Unternehmens liegen schon in den 80er-Jahren. In diesem Zeitraum baute das Bundesland die Breitbandkabelnetze auf und ging mit ihnen in Betrieb. 1999 gliederte Baden-Württemberg die Netze in eine Gesellschaft aus. Noch innerhalb des Jahres kam es zu einer Aufteilung in eigenständige Regionalgesellschaften mit dem Ziel, diese an finanzkräftige Investoren zu verkaufen.</p>
<p>2001 kaufte ein amerikanischer Investor mehr als die Hälfte der Anteile an den Breitbandnetzen und die Kabel Baden-Württemberg GmbH &#038; Co. KG entstand. Im September des gleichen Jahres kam es zu einer Übernahme durch eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die sich die Anteile mit einem großen Telekommunikationskonzern teilte. Diese gab ihre Anteile schließlich 2005 komplett an die Kapitalbeteiligungsgesellschaft ab. 2006 kam es zu einem erneuten Verkauf. Eine internationale Investorengruppe übernahm den Konzern und ist bis heute der Eigentümer.</p>
<p>Die Angebotspalette des Unternehmens besteht aus Diensten wie der Kabeltelefonie, Kabelfernsehen (<a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm" target="_blank">TV Programm</a>) und Breitband-Internet. Seit 2003 wird das Netz auch rückkanalfähig angeboten, was in großen Teilen des Bundeslandes eine erhöhte Bandbreite ermöglicht. So können den Kunden auch zusätzliche digitale Inhalte geboten werden. Es werden so über 650 Programme angeboten, die digital empfangen werden können. Darunter sind auch internationale Sender. Alle Teile von Baden-Württemberg sind durch Glasfaserkabel miteinander verbunden. So ist auch in den ländlichen Teilen und Kommunen eine Versorgung gewährleistet. Das Unternehmen arbeitet daran, die Netze noch weiter auszubauen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen. Im Jahr 2004 hat die Firma das Angebot noch um Sender mit HDTV erweitert.</p>
<p>Die Zielgruppe der Kabel Baden-Württemberg GmbH &#038; Co. KG sind die kompletten Haushalte im Bundesland. Die Kunden können zwischen sieben verschiedenen Produkten wählen. Dabei können Telefonie, Internet und digitales Fernsehen miteinander kombiniert werden. Die neuste Sparte des Unternehmens sind Tarife für eine mobile Telefonie und das kabellose Surfen im Internet. So können die Kunden beispielsweise mit ihrem Handy kostenfrei in das Netz des Unternehmens telefonieren oder mithilfe eines Sticks auch von unterwegs über die Breitbandnetze im Internet surfen. Mit Shops und Fachhändlern bietet die Firma außerdem eine kundenfreundliche Erreichbarkeit. Tarife können aber auch problemlos über das Internet geändert werden.
<p><span>© The One &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/das-unternehmen-kabel-baden-wurttemberg-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 9500 – ein flinker Digital Receiver!</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/samsung-9500-%e2%80%93-ein-flinker-digital-receiver/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/samsung-9500-%e2%80%93-ein-flinker-digital-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 9500]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2011/11/samsung-9500-%e2%80%93-ein-flinker-digital-receiver/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/samsung-9500-300x200.jpg" alt="samsung 9500" title="samsung 9500" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Wer sich den Samsung 9500 kauft, geht mit der TV–Technik, denn hierbei handelt es sich um einen digitalen Sat-Receiver. Die Fernsehzukunft ist digital; Analoggeräte werden bald ausgedient haben. Für viele Menschen mag das eine schlechte Nachricht sein, da man sich schließlich an seine technischen Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/samsung-9500-300x200.jpg" alt="samsung 9500" title="samsung 9500" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Wer sich den Samsung 9500 kauft, geht mit der TV–Technik, denn hierbei handelt es sich um einen digitalen Sat-Receiver. Die Fernsehzukunft ist digital; Analoggeräte werden bald ausgedient haben. Für viele Menschen mag das eine schlechte Nachricht sein, da man sich schließlich an seine technischen Geräte gewöhnt hat. Doch mit dem Samsung 9500 Sat Receiver ist die Umstellung gar nicht so groß. Im Gegenteil, die Ähnlichkeit mit analogen Sat-Receivern ist sehr groß. Doch der digitale Receiver hat weitaus mehr Vorteile.</p>
<p>Mit dem Digital Sat Receiver ist der gute Fernsehempfang sicher. Analoge Geräte haben bei schlechtem Wetter meistens auch schlechten bis gar keinen Empfang. Das kann einem schon mal den Fernsehabend vermiesen. Hat man jedoch ein digitales Gerät, dann ist der Empfang viel besser &#8211; bei jedem Wetter! Denn digitale Receiver sind nicht so empfangsempfindlich wie ein analoges Gerät. Auch das Umschalten von einem Fernsehsender zum anderen geht viel schneller. Während analoge Receiver immer einige Sekunden brauchen, um zum anderen Sender zu wechseln, geht es bei einem Digital Receiver von einer Sekunde zur anderen. Hinzu kommt der Vorteil, dass es inzwischen Fernsehsender gibt, die nur über Digitalgeräte empfangbar sind. Das sind die sogenannten Digitalsender, von denen es immer mehr gibt. Da ist die Chance nicht gering, dass es irgendwann nur noch Digitalsender geben wird.</p>
<p>Der Samsung 9500 ist von der Bedienung her sehr einfach gehalten. Die Fernbedienung bietet große Tasten mit zahlreichen Funktionen. Zum Beispiel kann man bis zu 4000 Kanäle auf dem Gerät abspeichern. Der Receiver ist mit einer Karte erweiterbar, die es zu kaufen gibt, wenn man kostenpflichtige Sender, sprich Pay TV, ansehen möchte. Auch von den Anschlussmöglichkeiten her ist der Samsung 9500 sehr gut ausgestattet. Man kann bis zu drei Audio- oder Videogeräte an den Receiver anschließen.</p>
<p>Leider hat das Gerät auch ein paar Nachteile. Es sind nur Kleinigkeiten, die sicher nicht allzu abschreckend sein dürften. Zum Beispiel ist das Menü etwas gewöhnungsbedürftig und wirkt zu Beginn unübersichtlich. Auch die Timerfunktion ist ebenfalls ziemlich kompliziert zu nutzen.
<p><span>© Birgit Reitz-Hofmann &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/samsung-9500-%e2%80%93-ein-flinker-digital-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Receiver: Moderne Technik mit perfektem Klang</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/video-receiver-moderne-technik-mit-perfektem-klang/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2011/12/video-receiver-moderne-technik-mit-perfektem-klang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video und Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[A/V-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Video Receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/video-receiver-moderne-technik-mit-perfektem-klang/</guid>
		<description><![CDATA[Um bei Audio und Video einen guten Klang zu bekommen, kann man einen sogenannten Video Receiver oder auch A/V-Receiver nutzen. Die namhaften Hersteller wie Denon, Marantz, Pioneer oder Onkyo bieten verschieden Modelle an. Unter anderem unterscheiden sich die angebotenen Receiver durch Ihre verschiedenen Dolby Systeme aber auch in ihrer Ausgangsleistung. Ob nun 5.1 Kanal als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bei Audio und Video einen guten Klang zu bekommen, kann man einen sogenannten Video Receiver oder auch A/V-Receiver nutzen. Die namhaften Hersteller wie Denon, Marantz, Pioneer oder Onkyo bieten verschieden Modelle an. Unter anderem unterscheiden sich die angebotenen Receiver durch Ihre verschiedenen Dolby Systeme aber auch in ihrer Ausgangsleistung. Ob nun 5.1 Kanal als Ausgang gewünscht wird oder 7.1 Kanal. Bei allen Systemen kommt es auf den Wunsch des Nutzers an.</p>
<p>Bei den Dolby Formaten der angebotenen Geräte geht es von Dolby Digital Plus über Dolby ProLogic bis hin zu Dolby TrueHD. Je nachdem, welches Eingangsformat zur Verfügung steht, sollte entschieden werden, welches Dolby Ausgangformat mindestens benötigt wird. Fast alle der derzeit angebotenen Geräte verfügen über eine Fernbedienung, die die wichtigsten Funktionen steuert. Die Palette der an den Geräten zur Verfügung stehenden Anschlüssen reicht vom einfachen A/V Ein- und Ausgang über HDMI Ein- und Ausgang bis hin zu RS232 Anschlüssen für einen eventuell vorhandenen Computer. Die Video Receiver der neuen Generation überzeugen durch ihr vorzügliches Klangbild und ihre ausgereifte Bauweise.</p>
<p>Durch verschiedene Sound Einstellungen lassen sich mit einem Video Receiver sehr gute Klangerlebnisse generieren. Egal ob es um den Lieblingsfilm auf DVD geht oder um ein klassisches Konzert in den neuesten Aufnahmetechniken. Die A/V-Receiver schaffen das dazugehörige Klangerlebnis.</p>
