<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarze Konrad</title>
	<atom:link href="http://www.schwarze-conrad.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwarze-conrad.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auf Fotosafari bei Städtereisen</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/05/auf-fotosafari-bei-stadtereisen/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/05/auf-fotosafari-bei-stadtereisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereise]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/05/auf-fotosafari-bei-stadtereisen/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2012/05/fotografien-beim-staedtetrip-300x200.jpg" alt="Fotografien beim Städtetrip" title="Fotografien beim Städtetrip" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Die Fotografie lebt davon den richtigen Blick für Motive zu entwickeln. Gerade in der Stadtfotografie ist es nicht selten das Alltägliche, dass die besonderen Reize für beeindruckende Bilder bietet. So sollten Sie zum Beispiel bei einem Trip nach Hamburg nicht ausschließlich die bekannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2012/05/fotografien-beim-staedtetrip-300x200.jpg" alt="Fotografien beim Städtetrip" title="Fotografien beim Städtetrip" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Die Fotografie lebt davon den richtigen Blick für Motive zu entwickeln. Gerade in der Stadtfotografie ist es nicht selten das Alltägliche, dass die besonderen Reize für beeindruckende Bilder bietet. So sollten Sie zum Beispiel bei einem Trip nach Hamburg nicht ausschließlich <a href="http://www.my-entdecker.de/europa/deutschland/hamburg/Sightseeing" target="_blank">die bekannten Sehenswürdigkeiten in Hamburg beachten</a>, sondern auch Details wie Graffitis, eine Pflanze im Asphalt oder Menschen auf dem Markt um das Leben in der Stadt gekonnt einzufangen. Den fotografischen Blick für solche Motive zu schärfen sollte man am besten schon im Vorfeld vor der eigenen Haustür üben.</p>
<p>Nicht nur die Wahl des Motivs ist von entscheidender Wichtigkeit, auch mit der Perspektive lässt sich experimentieren. In der Regel sollte man versuchen, mit dem zu fotografierenden Objekt auf Augenhöhe zu gehen. Aber auch extreme Frosch- oder Vogelperspektiven können sehr reizvoll sein. Um spannungsvolle Fotos zu schaffen, empfiehlt es sich zudem mit der Wahl des Ausschnittes und mit der Bildaufteilung experimentieren. Das Hauptmotiv muss mitnichten immer genau im Mittelpunkt des Bildes abgebildet sein. Auch der Zeitpunkt der Aufnahme kann die Bildaussage entscheidend verändern. In den Morgen und Abendstunden fällt das Sonnenlicht besonders weich. Gerade in der Stadtfotografie lassen sich aber auch in Nacht besonders atmosphärische Bilder festhalten.<br />
Urlaubs- und Sightseeingtipps zu vielen Städten in Deutschland und Europa gibt es bei <a href="http://www.my-entdecker.de" target="_blank">my-entdecker.de</a> (danke Phillip für die Seite).
<p><span>© detailblick &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/05/auf-fotosafari-bei-stadtereisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile der Funk Mikrofone</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-vorteile-der-funk-mikrofone/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-vorteile-der-funk-mikrofone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Audioübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Funk Mikrofone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2011/11/die-vorteile-der-funk-mikrofone/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/funk-mikrofone-300x200.jpg" alt="funk mikrofone" title="funk mikrofone" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Funk Mikrofone erfreuen sich zunehmend auch bei den Diskjockeys größter Beliebtheit, nachdem sie sich erfolgreich im professionellen Rundfunk und Fernsehen durchsetzen konnten. Sie haben dort den großen Vorteil, dass man sich fast völlig frei bewegen kann, ohne dass ständig ein Kabelträger hinterherlaufen muss. Das wiederum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/funk-mikrofone-300x200.jpg" alt="funk mikrofone" title="funk mikrofone" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Funk Mikrofone erfreuen sich zunehmend auch bei den Diskjockeys größter Beliebtheit, nachdem sie sich erfolgreich im professionellen Rundfunk und Fernsehen durchsetzen konnten. Sie haben dort den großen Vorteil, dass man sich fast völlig frei bewegen kann, ohne dass ständig ein Kabelträger hinterherlaufen muss. Das wiederum führt letztlich zu Einsparungen bei den Personalkosten, die dafür sorgen, dass sich die Investition in Funk Mikrofone binnen kürzester Zeit rechnet.</p>
<p>Funk Mikrofone bekommt man in den unterschiedlichsten Formen. Darunter befindet sich unter anderem das klassische Mikrofon, das zum Sprechen in die Hand genommen und vor den Mund gehalten werden muss. Diese Form wird von Solisten und Sängern von Bands verwendet, weil eine extreme Bandbreite von Frequenzen übertragen werden kann. So werden die musikalischen Klänge nicht verfälscht und können weiterbearbeitet oder an Boxensysteme übergeben werden.</p>
<p>Interessant ist, dass die Größe von Funk Mikrofonen in jüngster Zeit immer mehr geschrumpft ist. Dabei braucht man nur an die Clips zu denken, die man sich über das Ohr klemmen kann und wo der eigentliche Sender am Hosenbund oder am Rückenausschnitt eines Kleides befestigt werden kann. In ähnlicher Form zeigen sich auch die Funk Mikrofone, die man am Kragen oder dem Revers eines Jacketts befestigen kann. Sie sorgen dafür, dass man bei den Moderationen und Diskussionen auch beide Hände frei hat.</p>
<p>Wer sich eine perfekte Grundausstattung für eine Band mit mehreren Mitgliedern zulegen möchte, der kann gleich zu einem Modell mit einem True-diversity Empfängersystem greifen. Das besteht aus einem zentralen Empfänger und mehreren Handgeräten. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass man eine möglichst hohe Empfindlichkeit und einen großen Frequenzbereich vorfindet, denn nur so ist sichergestellt, dass auch die „leisen Töne“ in einer guten Qualität übermittelt werden.</p>
<p>Möchte man einzelne zu einer Anlage gehörende Funk Mikrofone austauschen, dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Audio-Output-Impedanz mit der Eingangsleistung des Empfängers und dem verfügbaren Frequenzgang übereinstimmt. Darüber hinaus sollten die Geräte eine möglichst geringe Verzerrung aufweisen, die im Optimalfall nahe Null geht. Wichtig ist ebenfalls, dass die Mikrofone keine Rückkopplungen erzeugen, wenn sie in den Strahlungsbereich von Boxensystemen kommen.
<p><span>© Wolkenstein &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-vorteile-der-funk-mikrofone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die flexible Unterhaltung mit dem Grundig Davio</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-flexible-unterhaltung-mit-dem-grundig-davio/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-flexible-unterhaltung-mit-dem-grundig-davio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[tragbare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-flexible-unterhaltung-mit-dem-grundig-davio/</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren wird bei der Firma Grundig das Modell Grundig Davio als Serie angeboten. Seither sind schon die verschiedensten Modelle auf den Markt gebracht worden. Es waren kleine Geräte, die als 2. Fernseher für das Kinderzimmer oder das Büro gedacht waren. Als solche fanden sie auch breiten Einsatz. Sie waren klein, handlich und flexibel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vielen Jahren wird bei der Firma Grundig das Modell Grundig Davio als Serie angeboten. Seither sind schon die verschiedensten Modelle auf den Markt gebracht worden. Es waren kleine Geräte, die als 2. Fernseher für das Kinderzimmer oder das Büro gedacht waren. Als solche fanden sie auch breiten Einsatz.  Sie waren klein, handlich und flexibel einsetzbar. Schnell mal der Oma ausleihen, damit sie die Zeit übersteht bis ihr Fernseher wieder repariert ist. Oder eben als 2. Fernseher, damit es nicht immer Streit gibt, wenn der Vater Fußball schauen will und die Kinder Sesamstraße. Der Davio hat sich schon immer durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten beliebt gemacht. Der Monitor eines der älteren Modelle war sogar als Bildschirm für den Computer nutzbar.</p>
<p>Das neueste Modell, der Grundig Davio 7, ist ein tragbarer LCD Fernseher, der mit dem ursprünglichen Modell nur noch den Namen Davio gemeinsam  hat. Mit den kleinen Maßen von 22.5 cm x 2.8 cm x 12.6 cm untertrifft er seine Vorgänger um ein Vielfaches. Mit seinen 600 Gramm ist er ein wahres Leichtgewicht. Er ist überall einsetzbar und hat in jeder Tasche Platz. Der Davio ist aber nicht nur handlich und vielseitig, er hat auch noch ein bestechendes, individuelles Design.<br />
Das Gerät hat eine umfangreiche Ausstattung. Es verfügt serienmäßig über eine analoge und eine digitale Schnittstelle, 999 digitale Kanäle, einen Kopfhörer-Anschluss und jeweils einen Video /Audio Eingang und Video/Audio Ausgang.<br />
Das 7 Zoll Display hat eine Auflösung von 720X576. Mit dabei ist immer  eine Infrarot Fernbedienung. Das Gerät kann extern durch ein Netzteil mit Strom versorgt werden oder aber mit einer wieder aufladbaren Lithium-Polymer TV-Batterie. Wird das Gerät mit Batterie betrieben, hat es eine Kapazität von 2 Stunden.</p>
<p>Ganz gleich, wo Sie unterwegs sind: Mit dem Grundig Davio haben Sie Ihre Unterhaltung immer dabei. Antenne ausfahren, Sender suchen, zurücklehnen und entspannen. Damit Sie immer entspannt fernsehen können, hat das Gerät natürlich eine eingebaute Stütze.<br />
Da Sie jederzeit mit den Kopfhörern hören können, werden Sie niemals jemanden stören und können sich jederzeit über ihren ganz privaten Fernsehgenuss freuen.<br />
Der Audio/Video Aus &#8211; und Eingang macht es möglich, dass Sie ihr eigenes Programm abspielen, unabhängig davon, was Ihnen auf den vielen Kanälen auch angeboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/03/die-flexible-unterhaltung-mit-dem-grundig-davio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisches DVD-Gerät Denon 3910 als Spitzengerät</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/klassisches-dvd-gerat-denon-3910-als-spitzengerat/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/klassisches-dvd-gerat-denon-3910-als-spitzengerat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video und Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[3910]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[Denon 3910]]></category>
		<category><![CDATA[DPIC-Schaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2011/11/klassisches-dvd-gerat-denon-3910-als-spitzengerat/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-3910-300x199.jpg" alt="denon 3910" title="denon 3910" width="300" height="199" class="size-medium"/></div> Denon gilt seit vielen Jahren als Spitzenunternehmen für die Wiedergabe von Tonsignalen. Eine Musikanlage von Denon gehörte in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits zu den edlen Marken und garantierte höchsten Hörgenuss. Weltweit wird den Geräten von Denon Respekt für ausgefeilte und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-3910-300x199.jpg" alt="denon 3910" title="denon 3910" width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p>Denon gilt seit vielen Jahren als Spitzenunternehmen für die Wiedergabe von Tonsignalen. Eine Musikanlage von Denon gehörte in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits zu den edlen Marken und garantierte höchsten Hörgenuss. Weltweit wird den Geräten von Denon Respekt für ausgefeilte und am technischen Optimum orientierte Geräte gezollt. </p>
<p>Der Denon 3910 hält vor allem großen Nutzen bei optimaler Qualität bereit. Dies äußert sich in seinen technischen Details wie dem Angebot zweier Schnittstellen, die bereitgehalten werden: einer DVI- und einer HDMI-Schnittstelle. Über die Fernbedienung oder am Gerät selbst wird eingestellt, aus welcher Buchse das Videosignal kommt. Mit der Anwahl einer Schnittstelle wird gleichzeitig ein High Definition Scaler aktiviert. Doch damit nicht genug: Zwei digitale Auto-Highspeed-Interfaces werden gleichzeitig aktiviert. Das Denon Hochgeschwingigkeitssystem Denon Link kommt ebenfalls zum Einsatz, ist dem gebräuchlichen i.link weit überlegen, und trägt zu der faszinierenden Bild- und Tonqualität bei. Da das Gerät nicht nur einen 2-Kanal-Stereo-Ton anbietet, sondern DTS- und Dolby Digital-Multichannel, überzeugt das Gerät den Technikfreak durch seine technisch innovative Vollständigkeit. Nur beiläufig spielt bei der Kaufentscheidung noch die Wahl zwischen der schwarzen und der silbernen Version des Gerätes eine Rolle.</p>
<p>Wer analoge und digitale Signalverarbeitung &#8211; beides auf höchstem Niveau &#8211; in einem Gerät verfügbar haben möchte, liegt mit dem Denon 3910 richtig. Zwei 216 MHz/12-Bit-Video-D/A-Wandler besorgen die Wandlung der Videodaten. Die Wandlung der Audiodaten erfolgt über den 192 kHz/24-Bit-Wandler der Firma Burr Brown. Bild- und Klangeigenschaften sind so gut, dass sie auch der weniger geübte Laie bei einem Vergleich sofort erkennen kann. Als universaler DVD-Player setzt der Denon 3910 Akzente über seine Klasse hinaus. Erwähnenswert hierbei sind die verbesserte Bildschärfe und visuelle Normalität der Bewegungsabläufe, die Denon mit seiner DPIC-Schaltung (Denon Pixel Imange Correction-Schaltung) erreicht. Über all diese Besonderheiten hinaus hat das Gerät eine übersichtlich klare Architektur, eine optimale Verarbeitungsqualität und ein zeitloses Design.</p>
<p>In Anbetracht der zahlreichen Features, der überragenden technischen Ausstattung und des moderaten Preisen um die 1.300 Euro schneidet der Denon DVD-Player 3910 in vielen Testberichten mit sehr gut, überragend immer in der Spitzengruppe ab.
<p><span>© ksena32@ukrpost.ua &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/klassisches-dvd-gerat-denon-3910-als-spitzengerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör für Notebooks</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dieses Zubehör braucht mein Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notwendiges Zubehör zum Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Welches Zubehör ist zum Notebook nötig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2012/02/notebookzubehoer-300x199.jpg" alt="Notebook Zubehör" title="Notebook Zubehör" width="300" height="199" class="size-medium"/></div> Welches Zubehör braucht man für sein Notebook? Es gibt eine Reihe von brauchbarem Zubehör für Notebooks. Aber ausgeliefert wird das Notebook, je nach Hersteller, mit wenig bis gar keinem Zubehör. Als Erstes ist dem neuen Notebookbesitzer eine Notebooktasche anzuraten. Bei der Auswahl der Tasche sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2012/02/notebookzubehoer-300x199.jpg" alt="Notebook Zubehör" title="Notebook Zubehör" width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p><strong>Welches Zubehör braucht man für sein Notebook?</strong><br />
Es gibt eine Reihe von brauchbarem <a href="http://www.euronics.de/produkt/Notebooks" target="_blank">Zubehör für Notebooks</a>.  Aber ausgeliefert wird das Notebook, je nach Hersteller, mit wenig bis gar keinem Zubehör.</p>
<p>Als Erstes ist dem neuen Notebookbesitzer eine Notebooktasche anzuraten. Bei der Auswahl der Tasche sollte man auch gleich den Platz für das mobile Zubehör wie z.B. Netzteil und Ersatzakku mit einplanen.</p>
<p>Der zweite Akku ist gleich die nächste Empfehlung. Um wirklich lange Zeit mit dem Notebook unabhängig von der Steckdose (quasi Outdoor) mobil zu bleiben, lohnt sich die Anschaffung eines zweiten Akkus. Auch kann man dadurch die Akkus gleichmäßig belasten, was zu einer längeren Haltbarkeit derselbigen führt.</p>
<p>Für Leute, die ihr Notebook häufig stationär benutzen, ist eine externe Maus und Tastatur ratsam. Wenn man viel mit Zahlen umgeht, kann noch ein externer Nummernblock die Arbeit erleichtern. Soll dann auch noch ein externer Monitor angeschlossen werden, sollte man über eine Dockingstation nachdenken, die dem Notebook sämtliche Peripherie bequem durchs Andocken zur Verfügung stellt.</p>
<p>Je nach Ausstattung des Notebooks kann ein mobiler UMTS-Stick benötigt werden.<br />
Damit ist die Verbindung ins Internet oder Intranet der Firma von unterwegs aus sichergestellt. Ein <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Handy-Alles-ueber-Bluetooth-3176998.html" target="_blank">Bluetooth</a>-Stick hilft dabei die Daten des Handys zu sichern und kann auch die eventuell vorhandene GPS-Funktion nutzen. </p>
<p>Um uneingeschränkt draußen mit nicht entspiegelten Notebooks arbeiten zu können, kann eine Entspiegelungsfolie helfen. Diese lässt sich ist leicht auf dem Display anbringen und kann bei Bedarf ebenso schnell wieder entfernt werden. Es werden auch Folien, die das Display vor neugierigen Blicken anderer z.B. in der Bahn schützen, angeboten.</p>
<p>Ein weiteres brauchbares Zubehör stellt der Kopfhörer dar.<br />
Köpfhörer können unterwegs für einen uneingeschränkten Musikgenuss sorgen und bei der Verwendung eines Headsets ist die Kommunikation mit der &#8216;Außenwelt&#8217; ein Leichtes.</p>
<p>Wenn das Notebook öfters mal unbeaufsichtigt bleibt, ist ein Kensingtonschloss zum Diebstahlschutz eine gute Investition. Ein dafür vorgesehener Anschluss ist standardmäßig am Notebook zu finden. Das gesamte hier vorgestellte Zubehör kann man übrigens günstig bei <a href="http://www.euronics.de/" target="_blank">euronics.de</a> bestellen.
<p><span>© adam36 &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/zubehor-fur-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Elektronik nach Insolvenz nur noch Marke</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Schneider Elektronik wurde vor allem bei Computerfreunden durch den EuroPC oder den CPC464 populär. Im Frühjahr 2002 ließ Schneider Elektronik in einer Pressemitteilung allerdings wissen, dass die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt hatten, der im April des Jahres 2002 vorgelegt worden war. Der Vorstand des Unternehmens musste somit konstatieren, dass die letzte Möglichkeit der Rettung nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schneider Elektronik wurde vor allem bei Computerfreunden durch den EuroPC oder den CPC464 populär. Im Frühjahr 2002 ließ Schneider Elektronik in einer Pressemitteilung allerdings wissen, dass die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt hatten, der im April des Jahres 2002 vorgelegt worden war. Der Vorstand des Unternehmens musste somit konstatieren, dass die letzte Möglichkeit der Rettung nicht fruchtete. Am 8. 5. 2002 legte der Vorstand in persona von Hans Szymanski und Ralf Adam seine Ämter nieder. </p>
<p>Größter Aktionär (mit 19 % Anteil), aber auch größter Gläubiger von Schneider Elektronik war die LfA Förderbank Bayern. Bei der Ablehnung des Sanierungsplans ist die Förderbank der entscheidende Auslöser gewesen. Der Insolvenzverwalter erklärte damals, dass die Gläubiger die Erwartung hatten, dass am Ende bei einem Verkauf der Unternehmenstöchter mehr Geld für sie herausspringen würde. Es gab 27 Interessenten für die Tochter Schneider Laser Technologies (war für Vermarktung und Weiterentwicklung der Laser Display Technologie zuständig), während für die Tochter Schneider Electronics zunächst kein Investor gefunden werden konnte. Unter anderem war Schneider Laser Technologies in die Entwicklung neuer Planetariumstechnik der Firma Carl Zeiss aus Jena involviert. </p>
<p>1889 wurde die Firma Schneider als Schneider Rundfunkwerke von Felix Schneider ins Leben gerufen. Damals wurden Holzwaschmaschinen hergestellt. 1965 startete Scheider mit der Herstellung von Musikschränken, der sechs Jahre später die Produktion von Audiokompaktanlagen folgte. In den 1990er Jahren versuchte Schneider sein Glück mit dem Laser-TV-Geschäft. Thomson kaufte 1988 die Sparte Dual (Plattenspieler), die bereits acht Jahre später an die Karstadt AG weitergereicht wurde. Im Laufe der Jahre wechselte der Firmenname zuerst in Schneider Electronics AG, um danach unter Schneider Technologies AG zu firmieren. </p>
<p>Nach der Insolvenz im Jahr 2002 kaufte die chinesische TCL-Holding das Unternehmen, das dann als Schneider Electronics GmbH weiter existierte, während man den Geschäftsbetrieb in Mindelheim zum 31. Dezember 2005 aufgab, die Marke Schneider aber weiterführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/02/schneider-elektronik-nach-insolvenz-nur-noch-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENON 2910 &#8211; ein Universal-Player für DVD, CD und MP3</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/</link>
		<comments>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video und Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[DENON 2910]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Universalplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-2910-300x200.jpg" alt="denon 2910" title="denon 2910" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Der DENON 2910, von DENON als DVD-2910 bezeichnet, dient als hochwertiges Abspielgerät für DVD, CD, MP3 und diverse andere Medien. Um diese Qualität zu erhalten, bedarf es entsprechender Wiedergabegeräte (Fernsehgeräte, Plasma-Monitor oder Projektor) und zugehöriger Infrastruktur wie HDMI- oder DVI-D-Übertragungskabel. Auch die Ausgangsdaten auf DVD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.schwarze-conrad.de/wp-content/uploads/2011/11/denon-2910-300x200.jpg" alt="denon 2910" title="denon 2910" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Der DENON 2910, von DENON als DVD-2910 bezeichnet, dient als hochwertiges Abspielgerät für DVD, CD, MP3 und diverse andere Medien. Um diese Qualität zu erhalten, bedarf es entsprechender Wiedergabegeräte (Fernsehgeräte, Plasma-Monitor oder Projektor) und zugehöriger Infrastruktur wie HDMI- oder DVI-D-Übertragungskabel. Auch die Ausgangsdaten auf DVD oder CD müssen dem Qualitätsanspruch entsprechen. Das Ergebnis wird vom schwächsten Glied der Kette bestimmt. Ein hochwertiger Player nützt nichts, wenn z. B. das Wiedergabegerät nur von minderer Qualität ist!</p>
<p>Das Gerät überzeugt durch edles Aussehen, insgesamt gute Verarbeitung, sehr gut bedienbare Schaltelemente und ein hochwertiges Display. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert. Über HDMI (High Definition Multimedia-Interface) werden digital sowohl Bild- als auch Tondaten in höchster Qualität transportiert. Dazu wird ein einziges Kabel mit 19poligen Miniatursteckern benötigt. Durch die hohe Bandbreite kann HDMI alle digitalen Formate auf bis zu acht Kanälen übertragen. Auch Multichannel-Anwendungen wie Dolby digital und HDTV werden beherrscht.</p>
<p>HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI. Über die HDMI-Schnittstelle lassen sich deshalb auch die etwas weniger anspruchsvollen DVI-Daten mittels Adapter-Kabel problemlos übertragen. Über DVI können Daten nicht nur digital, sondern auch analog übertragen werden. Der DVD-2910 ist mit zwei identischen hochwertigen Video-D/A-Wandlern ausgestattet, damit eventuelle Wandlungsverluste minimiert werden. Zusätzliche Filter tragen zu perfekter Klangqualität und Bildwiedergabe auch bei DVI bei. Die hochwertig ausgelegten Schaltungen werden von DENON mit dem Begriff D.D.V.C. (Dual Discrete Video Circuit) gekennzeichnet.</p>
<p>Ebenso verfügt der DENON 2910 über einen internen Scaler zur Anpassung der Auflösungssignale und über den exzellenten Faroudja-Chip, der minderwertiges Ausgangsmaterial korrekt erkennt und entsprechende Anpassungsmaßnahmen zur trotzdem hochwertigen Bildwiedergabe ermöglicht.</p>
<p>Der DENON 2910 kann sowohl DVD und SACD (Super-Audio-CD) wiedergeben als auch normale CD (z. B. selbst gebrannt mit den Urlaubsbildern), MP3-Dateien, Multi-Session-CD, WMA (Windows Media Audio), JPEG (Kodak Picture oder Fujicolor CD) und VCD/S-VCD. In gewissem Umfang kann der Player durch die eingebaute Technik sogar Defizite bei den Ausgangsdaten ausgleichen.
<p><span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/denon-2910-ein-universal-player-fur-dvd-cd-und-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem MP3 Mixer den Lieblingssound zusammenmischen</title>
		<link>http://www.schwarze-conrad.de/2012/01/mit-einem-mp3-mixer-den-lieblingssound-zusammenmischen/</link>
